TX-M404A circuito Transmissor de FM baseado em GFT809. O GFT809 é um transmissor FM de alto desempenho projetado para sistemas multimídia portáteis. Inclui modulador estéreo e transmissor FM incorporado com circuitos osciladores. Este dispositivo emprega circuitos sofisticados de modulação estéreo para garantir características de áudio de qualidade. O GFT809 é fabricado usando o processo CMOS avançado e está disponível como encapsulamento MLF de 24 pinos.
Características GFT809 IC
- Operação de 2,7 a 3,7 V
- Baixo consumo de corrente 10mA @ 3.0V (típico)
- Controle de interruptor de 4 bits
- Banda de frequência selecionável (US/JPN)
Aplicações
MP3 player, telefone celular, CD changer, PC notebook, TV do carro, dicionário eletrônico, DVD portátil, reprodutores multimídia portáteis (PMP), Navegadores/DMB e dispositivos de jogos portáteis
Descrição dos pinos
Pin No. | Símbolo | Descrição | Pin No. | Símbolo | Descrição |
1 | FLT | Filtro | 13 | OSCI | Oscilador de cristal em |
2 | Diodo emissor de luz | Saída de sinal MPX | 14 | D0 | Dados 0 |
3 | Vcc | Vcc, RF | 15 | D1 | Dados 1 |
4 | PFD | Detector de frequência de fase | 16 | D2 | Dados 2 |
5 | OPI | Amplificador OP em | 17 | D3 | Dados 3 |
6 | OPO | Saída de amplificador OP | 18 | Piloto | Ajuste do tom piloto |
7 | RF_OSC | Oscilador de RF | 19 | LPF_L | Filtro passa-baixo, esquerdo |
8 | RF_Out | Saída de sinal RF | 20 | Pre_L | Pré-ênfase, esquerda |
9 | Vcc | Vcc, analógico | 21 | LJn | Entrada de áudio, canal esquerdo |
10 | Banda | Seleção da banda de frequência | 22 | R_ln | Entrada de áudio, canal direito |
11 | Vcc | Vcc, cristal | 23 | Pre_R | Pré-ênfase, direito |
12 | OSCO | Oscilador de cristal para fora | 24 | LPF_R | Filtro passa-baixas, direito |
Esta solução é um transmissor de FM projetado usando GFT809, muito simples, sem necessidade de escrever programas para controlar.
Esquema
Compra do módulo, procure por “TX-M404A” no AliExpress.
A pinagem do módulo e o circuito de aplicação são mostrados na figura a seguir:
Fonte de alimentação com 3.3V DC, recomenda-se conectar um capacitor em série com a extremidade do fone de ouvido, e o oscilador de cristal é recomendado para usar 21.25MHz. A frequência do oscilador de cristal afetará diretamente a frequência de transmissão do FM.
A frequência de transmissão do FM é controlada pelos níveis nos pinos Banda D0 D1 D2 D3, a frequência pode ser ajustada puxando para cima e para baixo esses pinos.
Conforme mostrado na tabela abaixo:
Dados | Frequência (MHz) | ||||
D3 | D2 | D1 | D0 | Pino #10 para Vcc | Pino #10 para GND |
0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 76.8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 87.9 | 77.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 88.1 | 77.2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 88.3 | 77.4 |
0 | 1 | 0 | 0 | 88.5 | 77.6 |
0 | 1 | 0 | 1 | 88.7 | 77.8 |
0 | 1 | 1 | 0 | 88.9 | 78.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | PLL desligado | |
1 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 88.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 106.9 | 88.2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 107.1 | 88.4 |
1 | 0 | 1 | 1 | 107.3 | 88.6 |
1 | 1 | 0 | 0 | 107.5 | 88.8 |
1 | 1 | 0 | 1 | 107.7 | 89.0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 107.9 | 89.2 |
1 | 1 | 1 | 1 | PLL desligado | |
Quando o pino da banda (Pin10#) está em nível baixo, o módulo opera em 76,8 MHz – 89,2 MHz, as partes interessadas podem consultar a folha de dados do chip.
Aqui eu uso chaves DIP para ajustar a tensão desses pinos.
Um fio de metal pode ser soldado à seção da antena, para melhor desempenho, recomenda-se adicionar um circuito correspondente na extremidade da antena, consulte a figura abaixo:
O circuito de referência fornecido na ficha técnica do chip é o seguinte:
Lista de material TX-M404A circuito Transmissor de FM baseado em GFT809
Nome | Valor | Descrição | Quantidade |
---|---|---|---|
Capacitores | |||
C5 | 100nF | C0805 – Capacitor SMD | 1 |
C1, C2 | 27pF | Capacitor cerâmico | 2 |
C4, C3 | 100nF (104) | Capacitor cerâmico | 2 |
Resistores | |||
R1, R2, R3, R4, R5 | 1k (102) | R0603 – Resistor SMD | 5 |
R6 | 470 (471) | R0603 – SMD Resistor | 1 |
Semicondutores | |||
LED1 | LED-0603_R | LED0603 – Vermelho | 1 |
U1 | GFT809 | Módulo TX-M404A | 1 |
U2 | AMS1117-3.3 | 1A Regulador de Tensão SOT-223 Positivo Fixo de 3,3 V Linear Low Drop Out (LDO) | 1 |
Diversos | |||
Dia 1 | HDR-M-2.54_2x3 | 6P 2.54mm Cabeçalho de pino de linha dupla | 1 |
D5, D3 | FORMIGA | Cabeçalho de pinos 1P | 2 |
USB1 | Micro_1 USB | 1A USB 2.0 5P Fêmea Micro-B SMD Conector USB | 1 |
Dia 6 | 320B/PJ-001 3.5Jacks | Fone de ouvido com conector de áudio | 1 |
X1 | 21.25MHz | Cristais HC-49S | 1 |
SW1 | EM-05KP | Interruptor DIP SPST SMD de 5 dígitos | 1 |
Baixar arquivos, links e notas
Download da PCB em Gerber + BOM + arquivo Centroid + PNG + SVG
- Comprar o módulo TX-M404A no AliExpress
- Comprar o módulo TX-M404A no Taobao
- Download do datasheet em PDF GFT809
Fonte https://oshwhub.com/Dr.Zhang/525radio
Comentar via Facebook