LM1875 2.1 amplificador de potência + subwoofer. Placa de amplificador de potência 2.1 canais composta por LM1875 + NE5532, com os canais esquerdo e direito como circuitos de amplificação direta e o subwoofer como saída em ponte.

Utiliza um método estrela para o plano de terra devido a restrições de espaço, precisa ser utilizada com uma placa externa de fonte de alimentação. Absolutamente HI-FI!
O efeito da placa de PCB é o seguinte! Buscando qualidade HI-FI, criando engenharia excepcional! Após montá-lo com LM1875 e outros componentes, você poderá desfrutar da experiência HI-FI definitiva.
Várias posições de furo são reservadas para capacitores de acoplamento para atender a diferentes necessidades. Também controla a fonte de entrada por meio de um Relé Omron para obter uma troca de som suave. Os vocais são muito claros e naturais, não como um som espremido, muito claro, fazendo você sentir como se estivesse lá! Se você deseja DIY um mini amplificador de mesa próprio, esta será a melhor escolha! Combine-o com uma placa de proteção de alto-falante feita por você mesmo para segurança e HI-FI!
Esquema LM1875 2.1 amplificador de potência + subwoofer



Sobre o CI LM1875
O CI LM1875 é um amplificador de áudio de potência, com capacidade de fornecer até 20 watts de potência em uma carga de 4 ohms. Ele é amplamente utilizado em sistemas de áudio de alta fidelidade e equipamentos de áudio profissional devido à sua alta qualidade de som e baixa distorção harmônica. Além disso, o CI LM1875 possui proteção contra curto-circuito e superaquecimento, garantindo a segurança do sistema em caso de falhas. Com sua fácil implementação e excelente desempenho, o CI LM1875 é uma escolha popular para projetos de amplificadores de áudio.
Sobre o CI NE5532
O CI NE5532 é um amplificador operacional de alta desempenho, amplamente utilizado na indústria de áudio devido à sua baixa distorção harmônica e baixo ruído. Com uma resposta de frequência de até 10MHz e uma alta capacidade de corrente de saída, o NE5532 consegue fornecer um som limpo e nítido em sistemas de áudio profissionais e de alta fidelidade. Além disso, sua versatilidade permite que seja utilizado em uma variedade de aplicações, como equalizadores, mixers, amplificadores de potência e processadores de sinal. Em resumo, o CI NE5532 é uma escolha confiável para projetos que requerem qualidade de som excepcional e desempenho superior.
Sobre o CI LM337
O CI LM337 é um regulador de tensão negativa de três terminais com capacidade de fornecer até 1,5A de corrente. Ele é muito utilizado em projetos eletrônicos que necessitam de uma fonte de alimentação com tensão negativa estável e regulada. Sua principal função é garantir que a tensão de saída se mantenha constante, independentemente das variações na tensão de entrada ou da carga conectada. Com uma ampla faixa de tensões de entrada e uma alta eficiência, o CI LM337 é uma excelente opção para aplicações que requerem uma tensão negativa precisa e confiável.
Sobre o CI LM317
O CI LM317 é um regulador de tensão ajustável de três terminais que fornece uma corrente de saída de até 1,5A com uma tensão de saída ajustável entre 1,25V e 37V. Ele é amplamente utilizado em aplicações que exigem uma fonte de alimentação estável e precisa, como sistemas de áudio, amplificadores, fontes de alimentação de laboratório, entre outros. Sua alta precisão e capacidade de ajuste tornam o LM317 um componente essencial em projetos eletrônicos que necessitam de um controle preciso da tensão de saída.
Lista de material LM1875 2.1 amplificador de potência + subwoofer
Componentes | Valor | Descrição | Quantidade |
Resistores | |||
R1,R3,R6,R8,R10,R12,R33,R35,R36 | 22K | Vermelho, vermelho, preto, vermelho, marrom | 9 |
R2,R7,R19,R24 | 1K | Marrom, preto, preto, marrom, marrom | 4 |
R4,R5,R9,R32 | 1 Ohm 1/2W | Marrom, preto, preto, prata, marrom | 4 |
R11,R34 | 680 | Azul, cinza, preto, preto, marrom | 2 |
R13,R18 | 22K | Vermelho, vermelho, preto, vermelho, marrom | 2 |
R14,R17 | 100K | Brown, black, black, orange, brown | 2 |
R15,R16 | 47K | Amarelo, violeta, preto, vermelho, marrom | 2 |
R20,R23,R27,R28 | 5.1K | Verde, marrom, preto, marrom, marrom | 4 |
R25,R26 | 10K | Marrom, preto, preto, vermelho, marrom | 2 |
R29 | 33K | Laranja, laranja, preto, vermelho, marrom | 1 |
R30,R31 | 10K | Marrom, preto, preto, vermelho, marrom | 2 |
Capacitors | |||
C1,C2 | Coupled capacitor | 2.2UF/250V Capacitor de filme | 2 |
C4,C7,C9,C10,C12,C15,C18,C28,C30,C34,C36,C39 | 100n (104) | Capacitor cerâmico | 12 |
C5,C6,C13,C14,C37,C38 | 100uF/35V | Capacitor eletrolítico | 6 |
C8,C11 | 22uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C16,C33 | 23n (223) | Capacitor de filme | 2 |
C17,C19 | 220uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C24,C27 | 2,2n (222) | Capacitor de filme | 2 |
C26,C35 | 100n (104) | Capacitor de filme | 2 |
C29,C32 | 10uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C31 | 220n (224) | Capacitor de filme | 1 |
CN1 | POWER | CONN-TH_1755749 | 1 |
CN2 | POWER | CONN-TH_1755736 | 1 |
Semicondutores | |||
U1,U2,U3,U6 | LM1875 | TO-220-5 amplificador de potência de áudio | 4 |
U4,U5 | NE5532 | DIP-8 Amplificador operacional duplo | 2 |
Diversos | |||
CN1 | POWER | CONN-TH_1755749 | 1 |
CN2 | POWER | CONN-TH_1755736 | 1 |
H1,H2 | AUDIO | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 2 |
H3 | 12V | HDR-F-2.54_1X2 – Pin header | 1 |
H4 | Potentiometer out | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 1 |
H5 | Potentiometer in | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 1 |
H6 | R-OUT | HDR-F-2.54_1X2 – Pin header | 1 |
H7 | L-OUT | HDR-F-2.54_1X2 – Pin header | 1 |
H8 | BASS-OUT | HDR-F-2.54_1X2 – Pin header | 1 |
H9 | Potentiometer H-1 | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 1 |
H10 | Potentiometer H-2 | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 1 |
H11 | Potentiometer L | HDR-F-2.54_1X3 – Pin header | 1 |
K1 | Relay | G2R-2-24DC | 1 |
TP1,TP2,TP3,TP4 | M3 | M3 | 4 |
Lista de material da placa da fonte de alimentação
Componentes | Valor | Descrição | Quantidade |
+30 | +30 | DO-201_BD5.3-L9.5-P13.50-D1.4-RD | 1 |
-30 | -30 | DO-201_BD5.3-L9.5-P13.50-D1.4-RD | 1 |
Capacitores | |||
C1,C2,C3,C4,C17,C18,C19,C20 | 100n (104) | Capacitor cerâmico | 8 |
C5,C6 | 33p (330) | Capacitor cerâmico | 2 |
C7,C8,C15,C16,C29,C30 | 100n (104) | Capacitor cerâmico | 6 |
C9,C10 | 10000uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C11,C12 | 47uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C13,C14,C31,C32 | 220uF/35V | Capacitor eletrolítico | 4 |
C21,C22 | 3300uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C23,C24 | 330n (334) | Capacitor cerâmico | 2 |
C25,C26 | 10uF/35V | Capacitor eletrolítico | 2 |
CN1 | OUT | CONN-TH_1755736 | 1 |
D1,D2,D3,D4,D9,D10,D11,D12 | 1N5408G | DO-201 – Diodo | 8 |
D5,D6,D7,D8,D13,D14 | 1N4007 | DO-41 Diodo | 6 |
Diversos | |||
HS1,HS2 | HS-35*12*25 | Dissipador | 2 |
LED1,LED2 | HDR-F-2.54_1x2 | HDR-F-2.54_1×2 – Pin header | 2 |
OUT | 1755749 | CONN-TH_1755749 | 1 |
Resistores | |||
R1,R2 | 200 | Vermelho, preto, preto, preto, marrom | 2 |
R3,R4 | 5K | Trimpot | 2 |
R5 | 51K | Verde, marrom, preto, vermelho, marrom | 1 |
R6,R7 | 10K | Marrom, preto, preto, vermelho, marrom | 2 |
R8,R9, R10 | 33K | Laranja, laranja, preto, vermelho, marrom | 3 |
Semicondutores | |||
U1,U2 | IN | CONN-TH_3P-P9.50_DBT50G-9.5-3P | 2 |
U3 | LM317 | TO-220-3 – Regulador de tensão positiva ajustável | 1 |
U4 | LM337 | TO-220-3 – Regulador de tensão negativa ajustável | 1 |
U5 | 7915 | TO-220-3 – Regulador de tensão negativa fixo -15V | 1 |
U6 | 7815 | TO-220-3 – Regulador de tensão positiva fixa de 15 V | 1 |
U7,U9 | 15*10.5*21 | Dissipador | 2 |
U8 | NE5532P | DIP-8 – Amplificador operacional duplo | 1 |
Lista de material placa de controle
Componentes | Valor | Descrição | Quantidade |
CN1,CN6 | IN | 3P terminal | 2 |
CN2,CN7 | OUT | 3P terminal | 2 |
CN3,CN4,CN5 | 353120360 | 3P terminal | 3 |
R1 | 47K | Potenciômetro duplo | 1 |
R2 | 47K | Potenciômetro simples | 1 |
R3,R4 | 47K | Potenciômetro duplo | 2 |
Download dos arquivos, links, e notas


Fonte: https://oshwhub.com/stupidso4/lm1875sheng-guang-gong-fang-ban
Que bom !
Procurava um circuito assim , há tempos .
Qual é o custo para 2 placas montadas ?
Grato pela atenção .
Olá Santo Walter
Veja este:
https://tonieletronica.com/kit-montar-amplificador-2-1-tda2030-subwoofer/