Circuito de mixer de áudio + microfone com volume. Cabeça do microfone e circuito do mixer de áudio com volume. Simplesmente use amplificadores operacionais para misturar o som da cabeça do microfone com o áudio de entrada, de baixo custo, simples e prático. O hardware pode ser visualizado no esquemático de engenharia, que foi detalhado e anotado.
Esquema Circuito de mixer de áudio + microfone com volume
Circuito do microfone
Circuito do mixer
Fonte de alimentação
Sobre o CI NE5532
O CI NE5532 é um amplificador operacional de alto desempenho amplamente utilizado na indústria de áudio. Com baixo ruído e distorção harmônica, ele consegue fornecer um som limpo e claro em sistemas de áudio de alta fidelidade. Sua versatilidade e estabilidade tornam-no ideal para aplicações como pré-amplificadores, equalizadores, mixers e amplificadores de potência. Além disso, o NE5532 é conhecido por sua durabilidade e confiabilidade, sendo uma escolha popular entre os engenheiros de áudio profissionais e entusiastas.
Lista de material Circuito de mixer de áudio + microfone com volume
Componentes | Valor | Descrição | Quantidade |
Capacitores | |||
C1,C2,C5,C8,C10,C11,C12 | 4.7uF | C0603 – Capacitor cerâmico SMD | 7 |
C3 | 330nF | C0603- Capacitor cerâmico SMD | 1 |
C4,C6,C9,C16 | 100pF | C0603 – Capacitor cerâmico SMD | 4 |
C13,C14 | 10uF | Capacitor de tântalo 10uF 25V CASE-B-3528 | 2 |
C15 | 100nF | C0603 – Capacitor cerâmico SMD | 1 |
Resistores | |||
R1 | 470 | R0603 – resistor SMD | 1 |
R2,R15 | 20K | R0603 – resistor SMD | 2 |
R3 | 2.2K | R0603 – resistor SMD | 1 |
R4,R9,R16 | 180K | R0603 – resistor SMD | 3 |
R5,R17 | 200K | R0603 – resistor SMD | 2 |
R7,R8,R10,R11,R12,R14 | 10K | R0603 – resistor SMD | 6 |
Semicondutores | |||
U1 | NE5532DR | Amplificador operacional duplo SOIC-8 de 10 MHz | 1 |
Miscellaneous | |||
CN1,CN2 | PJ3F07-5P | 3.5 mm conector de fones de ouvido | 2 |
H1,H2,H3,H4 | PZ254V-11-02P | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | 4 |
R6,R13 | 10 kΩ (103) | Potenciômetro | 2 |
SCREW1 | Parafuso M3 | Parafuso M3 | 1 |
Download dos arquivos, links e notas
Fonte: https://oshwhub.com/zengxianhui/mic-yun-fang
Comentar via Facebook