Circuito de amplificador tda7294 2.1 ou tda7293 2.1, pode utilizar também TDA7295 e TDA7296 ou combinar estes cis. Utiliza configuração de amplificador simples para as satélites e em ponte para o amplificador de graves ou amplificador de subwoofer. Projeto completo incluindo pré amplificador com controle de tons, filtro de graves com ajuste de frequência, fonte de alimentação, 3 circuitos amplificadores e circuito de proteção utilizando CI UPC1237 e relé.
Este é um projeto antigo de amplificador 2.1 que estava aqui nos meus layout e nestes tempos resolvi concluir.
Sobre o circuito de amplificador 2.1 utilizando CI TDA7294 ou TDA7293
Circuito de pré-amplificador.
A entrada de sinal passa por p1 para ajuste do volume geral, R11/C18 formam um filtro passa baixa para evitar RF no nosso amplificador. Os valores dos componentes podem ser alterados para adequar a sua necessidade.
IC1A e IC1B formam o circuito de controle de tons, com ajuste de graves-médios e agudos. P4 ajusta o volume dos amplificadores das satélites.

Os amplificadores operacionais duplos podem ser utilizado equivalente, prefira os original e com melhor qualidade.
Circuito de filtro de subwoofer (Graves).
O sinal deste circuito vem antes do pré tons, IC5A forma um buffer se preferir pode alterar o resistor de para aumentar ou diminuir o ganho do sinal. Ic5B forma um filtro passa altas com frequência de corte de cerca 43Hz e Ic7A passa baixas com frequência de corte de 157Hz, ou seja, passa faixa de 43Hz a 157Hz. Em Ic7B em P5 faz o ajuste da frequência de corte entre 54 e 157Hz. P6 faz o ajuste de volume do canal de graves. O sinal deste estágio vai para o amplificador de subwoofer formado por IC8 e Ic9.

Circuito de amplificador de potência.
Utiliza a configuração clássica para família TDA78xx, podendo utilizar TDA7294, TDA7293, TDA7295 ou TDA7296. O circuito de mute e stand-by é compartilhado entre os 4 cis. O capacitor na entrada dos cis determinam a impedância de entrada em 22K e em conjunto com o capacitor de 1uF formam um circuito passa alta. O amplificador de subwoofer está ligado em ponte e deve ser utilizado com cargas de 8 ohms ou maior.

Circuito da fonte de alimentação simétrica.
O circuito da fonte simétrica linear não estabilizada utiliza ponte retificadora e 6 capacitores de 4.700uF a 10.000uF. O transformador deve conseguir fornecer até 10A por enrolamento quando for de tensão de 24V. Mas pode ser de 12 + 12 a 25 +25V. Se preferir poderá utilizar uma fonte somente para o circuito de pré amplificador.

Circuito de proteção
Foi adotado um circuito de proteção para os alto-falantes e delay, utilizando o CI UPC1237 e 2 relés. A alimentação para o circuito vem do transformador sendo retificado por D2/D4. O resistor R35 foi calculado para utilizar com relé de 24V.

Tabela dos CIS que podem ser utilizados no nosso Amplificador 2.1.
CI | TDA7293 | TDA7294 | TDA7295 | TDA7296 |
---|---|---|---|---|
Potência máxima simples | 100W | 80W | 60W | 50W |
Potência máxima do subwoofer | 180W | 170W | 100W | 60W |
Tensão máxima em 4 ou 8 ohms satélites + 8 ohm subwoofer | 22 + 22 VAC | 22+ 22 VAC | 18 + 18 VAC | 12 + 12 VAC |
Tensão máxima em 4 ou 8 Ohms + 16 ohm subwoofer | 25 + 25 VAC | 25 + 25 VAC | 22 + 22 VAC | 18 +18 VAC |
*Fonte simétrica, montagem 2.1.
Sugestão de placa de circuito impresso PCB para montagem do amplificador 2.1 com tda7294 tda7293



Lista de material para montar o amplificador 2.1
Última atualização: 30/05/2022 11:43
Componente | Valor | Descrição | Quantidade |
Resistores 1/4W | |||
R1, R22, R23, R25, R28, R29, R31, R36, R38, R39, R41, R62, R63 | 10K | Marrom, Preto, Laranja, ouro | 13 |
R2, R6, R8, R10, R51, R52, R54, R56, R57 | 22K | Vermelho, vermelho, laranja, ouro | 9 |
R3, R9, R53, R55 | 680 | Azul, cinza, marrom, ouro | 4 |
R4 | 30K ou 33K | Laranja, preto, laranja, ouro | 1 |
R5 | 20K ou 22K | Vermelho, preto, laranja, ouro | 1 |
R7, R14 | 4,7 ohms 1W | Amarelo, violeta, ouro, ouro | 2 |
R11, R13, R27, R43, R50 | 1K | Marrom, preto, vermelho, ouro | 5 |
R18, R24, R26, R32, R34, R37, R40 | 100K | Marrom, preto, amarelo, ouro | 7 |
R12, R15, R16, R17, R20, R33, R42, R59 | 47K | Amarelo, violeta, laranja, ouro | 8 |
R19, R35 | 2K | Vermelho, preto, vermelho, ouro | 2 |
R21 | 15K | Marrom, verde, laranja, ouro | 1 |
R30 | 3.9K | Laranja, branco, vermelho, ouro | 1 |
R44, R46, R47, R49 | 6.8K | Azul, cinza, vermelho, ouro | 4 |
R45 | 200K | Vermelho, preto, amarelo, ouro | 1 |
R48 | 68K | Azul, cinza, laranja, ouro | 1 |
R58, R60 | 220 /2W | Vermelho, vermelho, marrom, ouro | 2 |
R65 | 220/3W | Vermelho, vermelho, marrom, ouro | 1 |
Capacitores | |||
C1, C16 | 47µF/50v | Capacitor eletrolítico | 2 |
C2, C17, C43, C52 | 1µF (105) | Capacitor filme | 4 |
C3, C4, C5, C7, C9, C20 | 22µF/50v | Capacitor eletrolítico | 6 |
C6, C8, C67, C68, C69, C70 | 4.700uF a 10.000µF/50V | Capacitor eletrolítico | 6 |
C11, C12, C23, C24, C61, C62, C72, C84, C86 | 100nF (104) | Capacitor cerâmico | 4 |
C14, C15 | 100µF/50v | Capacitor eletrolítico | 9 |
C18, C19 | 120p (121) | Capacitor cerâmico | 2 |
C21, C22, C30, C75, C76 | 10µ/50v | Capacitor eletrolítico | 5 |
C10, C13, C32, C33, C41, C55, C56, C78 | 100n (104) | Capacitor filme | 8 |
C25, C31, C36 | 47p (47) | Capacitor cerâmico | 3 |
C26, C37 | 2.2n (222) | Capacitor filme | 2 |
C27, C28, C38, C39 | 47n (473) | Capacitor filme | 4 |
C29, C40 | 10p (10) | Capacitor cerâmico | 2 |
C34, C35 | 220n (224) | Capacitor filme | 2 |
C42 | 10n (103) | Capacitor filme | 1 |
C57, C58, C59, C60 | 10n (103) | Capacitor cerâmico | 4 |
C44, C65, C66 | 100µ/50v | Capacitor eletrolítico | 3 |
C64 | 4.7µ/50v | Capacitor eletrolítico | 1 |
C83, C85 | 220µ/50V | Capacitor eletrolítico | 2 |
C87 | 33µ/50V | Capacitor eletrolítico | 1 |
Semicondutores | |||
D1 | 1N4448 | Diodo de sinal | 1 |
D2, D3, D4 | 1N4004 ou equivalente | Diodo de silício | 3 |
IC1, IC4, IC5, IC7 | NE5532 ou equivalente | Amplificador operacional duplo | 4 |
IC2 | UPC1237 | Ci protetor e delay | 1 |
IC3, IC6, IC8, IC9 | TDA7293 ou TDA7294, ou TDA7295, ou TDA7296 | Ci Amplificador de áudio | 4 |
IC10 | LM7815 | CI regulador de tensão positivo 15V | 1 |
IC11 | LM7915 | CI regulador de tensão positivo -15V | 1 |
Led1 | Led 3 mm | Led verde | 1 |
LED, LED2 | Led 3 mm | Led vermelho | 2 |
B1 | GBJ3510TB ou equivalente | Ponte retificadora 35A 1000V | 1 |
Diversos | |||
CN1 | Conector JST-XH-03 2,54 mm 3 pinos ou equivalente | Entrada de áudio | 1 |
OUT | Conector KF8500 (Kf7.62) 3 vias | Saída de áudio estéreo | 1 |
POWER | Conector KF8500 (Kf7.62) 3 vias | Alimentação ligar transformador | 1 |
SUBOUT | Conector KF8500 (Kf7.62) 2 vias | Saída subwoofer | 1 |
P1, P2, P3, P4 | 47K ou 50K | Potenciômetro duplo | 4 |
P5, P6 | 47K ou 50K | Potenciômetro simples | 2 |
K1, K2 | G2R-2-DC24 ou SMI-24VDC-SL-2C | Relé duplo 24V 5A | 2 |
Solda, Fios, PCB, caixa, transformador. |
Download do material para esta montagem, inclui placa no formato Gerber, PDF, PNG, PS além de datasheet dos componentes utilizados.
Download dos arquivos PCB
Mirror
- TDA7294 datasheet em PDF — Atualizado
- Datasheet em PDF TDA7293 – STMicroelectronics
- Datasheet em PDF TDA7295 – STMicroelectronics
- Datasheet em PDF TDA7296 – STMicroelectronics
- Datasheet em PDF UPC1237 – UTC (Unisonic)
- Datasheet em PDF µPC1237 – NEC
- Datasheet em PDF GBJ3510 – Diodes incorporated
- PDatasheet em PDF G2R-2-DC24 — Omron
- Datasheet em PDF SMI-24VDC-SL-2C — Songle
- Ne5532 Datasheet em PDF
- LM7815 Datasheet em PDF
- LM7915 Datasheet em PDF
- Diodo 1N4148 Datasheet em PDF
- Diodo 1N4004 Datasheet em PDF
Excelente montagem perfeita e disposição dos componentes de 1ª qualidade gostaria de poder montar um semelhante porém na minha cidade não encontramos mais determinados componentes,qual seria possibilidade de comprar um kit completo incluindo a placa já pronta e todos os componentes da fonte incluindo o trans.
Adorei aliás já sou fã há muito temo do Toni Eletronica,pois tenho quase todos os projetos desenhos e esquemas que são lançados.Obrigado por ajudar a mim para não esquecer o que fui bom a alguns anos atraz mas mesmo com a idade que tenho ainda gosto muito de fazer pequenas montagens eletronica.Sou Engenheiro Elétrico, UFPA,Tecnico em Eletronica (Instituto Universal Brasileiro e Escola Padre Réus,Sou Dr.em fisica Quantica,Mestrado em Matematica,e alguns outros conhecimentos,nascido em 09/02/1946 moro no Estado do Pará,em Belém e na ilha do Marajó Soure.
Olá Lucivaldo
Obrigado pelo feedback, forte abraço. Parabéns pela carreira, fez muito pelo nosso país.
Então para esta placa até cogitei alguns kits, porém ficou de valor elevado.
Quero adquirir 2 amplficadores 2.1 ou 2.2 com bluetooth 5, já montados e testados.
Pagamento a vista, com sinal e princípio de pagamento.
Aguardando…